|
BẢNG BÁO GIÁ BƠM SHIMGE |
|
(GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25-1-2015) |
| | | | | | | |
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | Q | H | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | HÌNH ẢNH |
KW | V | M3/H | M |
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẦU VÀO - ĐẦU RA BẰNG INOX 304 ( VỎ, CÁNH INOX 304) NƯỚC NÓNG |
1 | BL2-11 | 1.1 | 380 | 1.0-3.5 | 41-95 | 6,418,000 |
|
2 | BL2-11 | 1.1 | 220 | 6,804,000 |
3 | BL2-13 | 1.5 | 380 | 1.0-3.5 | 49-113 | 6,825,000 |
4 | BL2-13 | 1.5 | 220 | 7,224,000 |
5 | BL2-15 | 1.5 | 380 | 1.0-3.5 | 56-130 | 7,140,000 |
6 | BL2-15 | 1.5 | 220 | 7,560,000 |
7 | BL2-18 | 2.2 | 380 | 1.0-3.5 | 71-156 | 7,560,000 |
8 | BL2-18 | 2.2 | 220 | 8,232,000 |
9 | BL2-22 | 2.2 | 380 | 1.0-3.5 | 85-192 | 8,568,000 |
10 | BL2-22 | 2.2 | 220 | 9,240,000 |
11 | BL4-12 | 2.2 | 380 | 1.5-8.0 | 38-111 | 7,169,000 |
12 | BL4-12 | 2.2 | 220 | 7,728,000 |
13 | BL4-16 | 3 | 380 | 1.5-8.0 | 51-148 | 8,757,000 |
14 | BL4-19 | 4 | 380 | 1.5-8.0 | 62-178 | 10,920,000 |
15 | BL4-22 | 4 | 380 | 1.5-8.0 | 73-205 | 12,264,000 |
16 | BL8-11 | 4 | 380 | 5.0-12 | 78-122 | 15,288,000 |
17 | BL8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-12 | 104-162 | 17,640,000 |
18 | BL8-18 | 7.5 | 380 | 5.0-12 | 117-182 | 19,068,000 |
19 | BL12-12 | 7.5 | 380 | 7.0-15 | 96-143 | 18,060,000 |
20 | BL16-12 | 11 | 380 | 8.0-22 | 105-167 | 22,008,000 |
21 | BL16-14 | 15 | 380 | 8.0-22 | 122-194 | 23,898,000 |
22 | BL 20-14 | 15 | 380 | 14-30 | 104-185 | 29,613,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẦU VÀO - ĐẦU RA BẰNG INOX 304 ( VỎ, CÁNH INOX 304) |
23 | BLT2-11 | 1.1 | 380 | 1.0-3.5 | 41-95 | 5,779,000 |
|
24 | BLT2-13 | 1.5 | 380 | 1.0-3.5 | 49-113 | 6,203,000 |
25 | BLT2-15 | 1.5 | 380 | 1.0-3.5 | 56-130 | 6,518,000 |
26 | BLT2-18 | 2.2 | 380 | 1.0-3.5 | 71-156 | 6,972,000 |
27 | BLT2-22 | 2.2 | 380 | 1.0-3.5 | 85-192 | 8,060,000 |
28 | BLT4-12 | 2.2 | 380 | 1.5-8.0 | 38-111 | 6,720,000 |
29 | BLT4-16 | 3 | 380 | 1.5-8.0 | 51-148 | 8,123,000 |
30 | BLT4-19 | 4 | 380 | 1.5-8.0 | 62-178 | 10,416,000 |
31 | BLT4-22 | 4 | 380 | 1.5-8.0 | 73-205 | 12,096,000 |
32 | BLT8-11 | 4 | 380 | 5.0-12 | 78-122 | 13,356,000 |
33 | BLT8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-12 | 104-162 | 16,632,000 |
34 | BLT8-18 | 7.5 | 380 | 5.0-12 | 117-182 | 17,808,000 |
35 | BLT12-14 | 11 | 380 | 7.0-15 | 112-168 | 19,656,000 |
36 | BLT16-12 | 11 | 380 | 8.0-22 | 105-167 | 21,168,000 |
37 | BLT16-14 | 15 | 380 | 8.0-22 | 122-194 | 23,058,000 |
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH ( VỎ, CÁNH INOX 304) |
38 | BW2-4 | 0.55 | 220 | 0.5-3.5 | 17-36 | 2,898,000 |
|
39 | BW2-6 | 0.75 | 220 | 0.5-3.5 | 25-54 | 3,864,000 |
40 | BW2-6 | 0.75 | 380 | 0.5-3.5 | 25-54 | 3,444,000 |
41 | BW4-4 | 0.75 | 220 | 1.0-7.0 | 14-38 | 3,402,000 |
42 | BW8-4 | 1.5 | 380 | 5.0-11 | 22.5-39 | 5,771,000 |
43 | BW8-5 | 2.2 | 380 | 5.0-11 | 28-49 | 6,871,000 |
44 | BW16-3 | 3 | 380 | 8.0-22 | 23-38.5 | 7,770,000 |
45 | BWJ4-6 | 1.1 | 220 | 1.0-7.0 | 21-57 | 4,259,000 |
|
46 | BWJ4-6 | 1.1 | 380 | 1.0-7.0 | 21-57 | 3,864,000 |
47 | JET370 | 0.37 | 220 | 0.3-3.3 | 30-Oct | 1,386,000 |
|
48 | JET550 | 0.55 | 220 | 0.3-3.6 | 16-33 | 1,848,000 |
49 | JET750 | 0.75 | 220 | 0.3-4.5 | 18-38 | 2,041,000 |
50 | JET1100 | 1.1 | 220 | 0.3-5.2 | 22-46 | 2,327,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI |
51 | WSD75/35 | 0.75 | 220 | 22 | 10 | 3,482,000 |
|
52 | WSD75/35T | 0.75 | 220 | 22 | 9.5 | 3,217,000 |
|
53 | QDX1.5-17-0.37 | 0.37 | 220 | 6 | 17.5 | 1,344,000 |
|
54 | QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 32.5 | 1,848,000 |
55 | WQK15-12-1.5 | 1.5 | 380 | 30 | 18 | 3,662,000 |
|
56 | WQK18-15-2.2 | 2.2 | 380 | 60 | 20 | 4,402,000 | |
57 | WQK30-18-3.7 | 3.7 | 380 | 65 | 21 | 8,106,000 | |
PHỤ KIỆN |
58 | PS-01B | Pmax=10 bar, P khởi động từ 1.5-3.5 bar | 479,000 |
|
59 | PS-01 | Pmax=10 bar, P khởi động tại 1.2,1.5,2.2 bar | 588,000 |
|
Ghi chú: | | | | | | |
| - Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% | | | |
| - Xuất xứ : China | | | | | |
| - Bảo hành: 12 tháng |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.